Students of the Computer Science Study Program have several compulsory courses and concentration courses. Compulsory courses are courses that must be taken by students while concentration courses are subjects that can be chosen starting from semester 6. Students can only choose one concentration so they are not allowed to take cross-concentration courses.
Compulsory Courses
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | Semester | MK Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOM19101 | Matematika Dasar | 3 | 1 | |
2 | KOM19102 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 1 | |
3 | KOM19103 | Sistem Digital | 3 | 1 | |
4 | KOM19104 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 1 | |
5 | KOM19105 | Interpersonal Skill | 2 | 1 | |
6 | KOM19106 | Pancasila | 2 | 1 | |
7 | KOM19107 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | |
8 | KOM19108 | Tri Hita Karana | 2 | 1 | |
9 | KOM19109 | Etika Profesi | 2 | 1 | |
Jumlah SKS | 22 | ||||
10 | KOM19201 | Metode Numerik | 3 | 2 | |
11 | KOM19202 | Struktur Data dan Algoritma | 3 | 2 | KOM19102 |
12 | KOM19203 | Kalkulus | 3 | 2 | KOM19101 |
13 | KOM19204 | Komunikasi Data | 3 | 2 | |
14 | KOM19205 | Praktikum Sistem Digital | 1 | 2 | KOM19103 |
15 | KOM19206 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | 2 | KOM19102 |
16 | KOM19207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
17 | KOM19208 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |
18 | KOM19209 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |
19 | KOM19210 | Agama Hindu | 2 | 2 | |
20 | KOM19211 | Agama Islam | |||
21 | KOM19212 | Agama Kristen Katolik | |||
22 | KOM19213 | Agama Kristen Protestan | |||
23 | KOM19214 | Agama Budha | |||
24 | KOM19215 | Agama Konghuchu | |||
Jumlah SKS | 22 | ||||
25 | KOM19301 | Aljabar Linier | 3 | 3 | KOM19101 |
26 | KOM19302 | Basis Data | 3 | 3 | |
27 | KOM19303 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3 | KOM19103 |
28 | KOM19304 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 | 3 | KOM19102 |
29 | KOM19305 | Jaringan Komputer | 3 | 3 | KOM19204 |
30 | KOM19306 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | |
31 | KOM19307 | Sistem Operasi | 3 | 3 | |
32 | KOM19308 | Praktikum Sistem Operasi | 1 | 3 | |
Jumlah SKS | 22 | ||||
33 | KOM19401 | Teknologi Basis Data | 3 | 4 | KOM19302 |
34 | KOM19402 | Statistik | 3 | 4 | |
35 | KOM19403 | Grafika Komputer | 3 | 4 | |
36 | KOM19404 | Teknologi Web | 3 | 4 | KOM19102 |
37 | KOM19405 | Praktikum Basis Data | 1 | 4 | KOM19302 |
38 | KOM19406 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | 4 | KOM19305 |
39 | KOM19407 | Teknologi Multimedia | 3 | 4 | |
40 | KOM19408 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 4 | |
41 | KOM19409 | Bahasa Inggris Percakapan | 2 | 4 | |
Jumlah SKS | 22 | ||||
42 | KOM19501 | Bahasa Inggris Bidang Teknologi Informasi | 2 | 5 | |
43 | KOM19502 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 5 | |
44 | KOM19503 | Sistem Terdistribusi | 3 | 5 | KOM19305 |
45 | KOM19504 | Kecerdasan Buatan | 3 | 5 | KOM19306 |
46 | KOM19505 | Analisis dan Desain Berorientasi Obyek | 3 | 5 | |
47 | KOM19506 | Pemodelan dan Simulasi | 3 | 5 | KOM19402 |
48 | KOM19507 | Lintas Prodi | 3 | 5 | |
49 | KOM19508 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 5 | |
Jumlah SKS | 23 | ||||
50 | KOM19601 | Metodologi Penelitian | 3 | 6 | |
51 | KOM19602 | Desain dan Analisis Algoritma | 3 | 6 | KOM19202 |
Jumlah SKS | 6 | ||||
52 | KOM19711 | Skripsi | 6 | 7 | |
53 | KOM19701 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | 7 | |
Jumlah SKS | 9 |
Elective courses
Software Engineering Concentration Course
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | Semester | MK Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
54 | KOM19603 | Arsitektur Berbasis Layanan | 3 | 6 | KOM19502 KOM19304 KOM19401 |
55 | KOM19604 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 | 6 | KOM19502 KOM19304 KOM19401 |
56 | KOM19605 | Pengembangan Aplikasi Mobile | 3 | 6 | KOM19502 KOM19304 KOM19401 |
57 | KOM19606 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | 6 | KOM19502 KOM19304 KOM19401 |
58 | KOM19702 | Keamanan Perangkat Lunak | 3 | 7 | KOM19502 KOM19304 KOM19401 |
59 | KOM19703 | Arsitektur Enterprise | 3 | 7 | KOM19502 KOM19304 KOM19401 |
60 | KOM19704 | Pengembangan Teknologi Kreatif | 3 | 7 | KOM19502 KOM19304 KOM19401 |
Jumlah SKS | 21 | Wajib18 SKS |
Data Science and Intelligent Systems Concentration Course
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | Semester | MK Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
61 | KOM19607 | Temu Kembali Informasi | 3 | 6 | KOM19402 KOM19504 KOM19301 |
62 | KOM19608 | Data Mining# | 3 | 6 | KOM19402 KOM19504 KOM19301 |
63 | KOM19609 | Sistem Pakar | 3 | 6 | KOM19402 KOM19504 KOM19301 |
64 | KOM19610 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 6 | KOM19402 KOM19504 KOM19301 |
65 | KOM19705 | Pengenalan Pola | 3 | 7 | KOM19402 KOM19504 KOM19301 |
66 | KOM19706 | Robotika | 3 | 7 | KOM19402 KOM19504 KOM19301 |
67 | KOM19707 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | 7 | KOM19402 KOM19504 KOM19301 |
Jumlah SKS | 21 | Wajib 18 SKS |
Infrastructure and Cyber Security Concentration Course
No | Nama MK | Kode MK | Bobot SKS | Semester | MK Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|
68 | KOM19611 | Kriptografi | 3 | 6 | KOM19306 KOM19305 KOM19303 |
69 | KOM19612 | Teknologi Antar Jaringan | 3 | 6 | KOM19306 KOM19305 KOM19303 |
70 | KOM19613 | Desain Jaringan Enterprise | 3 | 6 | KOM19306 KOM19305 KOM19303 |
71 | KOM19614 | Keamanan Jaringan | 3 | 6 | KOM19306 KOM19305 KOM19303 |
72 | KOM19708 | Komputasi Paralel | 3 | 7 | KOM19306 KOM19305 KOM19303 |
73 | KOM19709 | Teknologi Pusat Data Terdistribusi | 3 | 7 | KOM19306 KOM19305 KOM19303 |
74 | KOM19710 | Arsitektur Pusat Data | 3 | 7 | KOM19306 KOM19305 KOM19303 |
Jumlah SKS | 21 | Wajib 18 SKS |